| Specification | Description |
|---|---|
| MAXIMUM SWING | 8" |
| CENTER DISTANCE | 16" |
| MAXIMUM TABLE TRAVEL | 16.5" |
| TABLE SPEED (VARIABLE) | 200 I.P.M. |
| TABLE LENGTH | 65" |
| REVERSING PAUSE | UP TO 4 SEC. |
| SADDLE SWIVELLING | UP TO 9 DEGREES |
| WORKHEAD MOTOR | 0.4 H.P. |
| WORKHEAD SWIVELS | 360 DEGREES |
| WORKHEAD SPINDLE SPEEDS | 65-500 R.P.M. |
| WORKHEAD SPINDLE TAPER | #4 M.T. |
| WORKHEAD SPINDLE BORE | 29/32" |
| WHEELHEAD MOTOR | 2 H.P. |
| MAXIMUM WHEEL DIMENSIONS | 12" X 2" X 5" BORE |
| WHEELHEAD FEED | UP TO 0.0015 I.P.REV. |
| WHEELHEAD PLUNGE GRINDING FEED | 0.030 I.P. REV. |
| FORWARD & BACKWARD STROKE | 1-3/16" |
| TAILSTOCK TAPER | #3 M.T. |
| TAILSTOCK QUILL MOVEMENT | 25/32" |
| HYDRAULIC PUMP MOTOR | 0.7 H.P. |
| COOLANT PUMP MOTOR | 0.2 H.P. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Cleveland Machinery Sales, Inc.
5000 Brookpark Rd.
Cleveland, Ohio 44134
216-741-8900
216-741-8995
sales@clevelandmachinery.com